Rof 2-18GHz Microwave Optical Fiber Transmission modules RF over fiber link ROF modules
Ibisobanuro
Ikiranga igicuruzwa
Porogaramu
ibipimo
| Igipimo | Ishami | Iminota | Ubwoko | Umubare munini | |
| Inshuro zo gukora | GHz | 2 | -- | 18 | |
| Ingufu za RF zo kwinjira | dBm | -70 | - | 15 | |
| Inyungu ya RF | dB | -- | -30 | -- | |
| Ubugari buri hagati y'itsinda | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
| Aho gukanda 1dB | dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR@1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
| IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
| Umuyoboro | Uburebure bw'uburebure bw'imikorere | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Kwitandukanya n'amaso | dB | 30 | -- | -- | |
| Ingufu zisohoka | mW | 10 | -- | -- | |
| Uwakira | Uburebure bw'uburebure bw'imikorere | nm | 1100 | -- | 1700 |
| Igisubizo | A/W | 0.85 | 0.9 |
| |
| Ingufu z'amashanyarazi | V | DC 5 | |||
| Ikoreshwa ry'ingufu | W | -- | -- | 10 | |
| Ingano | mm | 95*60*21 | |||
amakuru yerekeye ibyo gutumiza
* nyamuneka hamagara umugurisha wacu niba ufite ibisabwa byihariye.
Rofea Optoelectronics itanga umurongo w'ibicuruzwa bya modulators za Electro-optic, Phase modulators, Intensity modulator, Photodetectors, Laser sources, DFB lasers, Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband laser, Tunable laser, Optical detector, Laser diode driver, Fiber amplifier. Dutanga kandi modulators nyinshi zihariye zo guhindura, nka 1 * 4 array phase modulators, ultra-low Vpi, na ultra-high extinction ratio modulators, zikoreshwa cyane cyane muri za kaminuza n'ibigo.
Nizeye ko ibicuruzwa byacu bizagufasha no gukora ubushakashatsi bwawe.











